Hämtningsschema mat- och restavfall 2026
Nu är det vecka:
Strömsunds kommun hämtar ditt matavfall och restavfall enligt detta hämtningsschema. Ställ ut avfallskärlen senast klockan 6.00 den dag du har hämtning och låt det stå kvar tills vi tömt. Oförutsedda ändringar meddelar vi på kommunens Facebooksida.
Vi rekommenderar att du tömmer ditt bruna matavfallskärl vid varje tömning.
Förändringar i ordinarie turer på grund av röda dagar
Vecka 1 hämtning 30 december (Södra Vattudalen), 2 januari (Backe). Vecka 2 hämtning 7 januari (Strömsund). Vecka 14 hämtning 2 april (Hoting). Vecka 15 hämtning 7 april (Hammerdal, Härbergsdalen).
Vecka 18 hämtning 30 april (Hoting). Vecka 20 hämtning 13 maj (Tåsjö, Norra Vattudalen). Vecka 25 hämtning 18 juni (Rossön). Vecka 52 hämtning 22 december (Strömsund), hämtning 23 december
(Tåsjö, Norra Vattudalen, Hoting). Vecka 53 hämtning 4 januari 2027 (Backe, Södra Vattudalen), hämtning 5 januari 2027 (Rossön). Hämtning vecka 1, 2027: Tömning sker vecka 3
Dag | Hämtområde | Orter |
|---|---|---|
Måndag | Hammerdal | Bredkälen, Fagerdal, Gisselås, Grenås, Grenåskilen, Gåxsjö, Henningskälen, Kakuåsen, Klumpen, Lomåsen, Länglingen, Nyland, Raftsjöhöjden, Röningen, Sikås, Sikåskälen, Yxskaftkälen. |
Tisdag | Hammerdal | Ede, Fyrån, Hammerdals samhälle, Håxås mot södra Edevägen, Skarpås, Östersundsvägen mot södra Edevägen. |
Onsdag | Hammerdal | Bye, Böle, Ede, Edefors, Edevägen, Fyrsjön, Fyrås, Gravasund, Görvik, Hall-Håxåsen, Hallviken, Hälgåkilen, Kilen, Lorås, Solberg, Sörviken, Tannsjön, Änge. |
Torsdag | Backe | Backe samhälle, Bofors, Färjsundet, Högbränna, Jansjönoret, Johannesberg, Mullnäset, Mårdsjön, Noret, Norrby, Sandviken, Sikselet, Silsjönäs, Sporrsjönäs, Stamsele, Storhöjden, Storöbodarna, Tjärnnäset, Tännviken, Täxan, Vågdalen, Vängel, Ånäset, Österkälen. |
Fredag | Rossön | Bergsjö, Bergsjöåsen, Bovattnet, Buskholm, Bölen, Bölesmon, Fjällsjösil, Grundsjö, Hocksjö, Hällnäset, Hällvattnet, Hössjön, Jansjö, Landsomberget, Lesjötorp, Lia, Litjärnberget, Långåsen, Nagasjön, Norrnäs, Näset, Orrnäs, Rossön, Rudsjö, Sil, Sunnansjö, Sör-Edsta, Trångåsen, Volmvattnet, Älgön, Ön, Österåsen. |
Torsdag | Södra Vattudalen, | Bredkälsflon, Bonäset, Djupudden, Draganäs, Havsnäs, Hillsand, Holsund, Häggnäset, Järvsand, Kalkberget, Kärrnäset, Lövberga, Murunäset, Nyhamn, Renålandet, Svaningen, Sved, Södra Öhn, Sörvik, Vedjeön, Västanvik, Västvik, Älghallen, Öjarn. |
Tisdag | Gäddede (små och fritidshus) | Bågede, Framnäs, Fågelberget, Gäddede samhälle, Gussvattnet, Holmvik, Håkafot, Risnäs Sjulsåsen, Spännviken, Storvattnet, Torsfjärden. |
Onsdag | Gäddede (verksamheter) | Gäddede samhälle |
Måndag | Härbergsdalen, en gång i månaden (område B ) | Blomhöjden, Härbergsdalen, Inviken, Norrsjön, Nyhem, Risede, Sjoutnäset, Svansele, Trångmon. 12/1, 9/2, 9/3, 6/4, 4/5, 1/6, 29/6, 27/7, 24/8, 21/9, 19/10, 16/11, 14/12. |
Dag | Hämtområde | Orter |
|---|---|---|
Måndag | Strömsund | Samhället väster om Lövbergavägen, ej Strömbacka. |
Tisdag | Strömsund | Samhället öster om Lövbergavägen, inklusive Strömbacka. |
Onsdag | Strömsund | Annenäs, Bygda, Harbäcken, Långön, Nyvik, Näsviken, området runt SCF Betongelement, Risselås, Strand, Tullingsås, Ulriksfors, Öhn, Ösundet. |
Torsdag | Tåsjö | Abborrholmberget, Aldernäset, Brattbäcken, Brattremmen, Granbergsbyn, Granön, Högnäset, Karbäcken, Kyrktåsjö, Lövvik, Mon, Norråker, Rotnäset, Sandnäset, Saxåmon, Skansnäset, Skänknäsberget, Stornäsudden, Svedje, Tjädernäset, Tjärnmyrberget, Tåsjö, Tåsjöberget, Tåsjöedet, Viken, Västertåsjö, Östra Havsnäs. |
Fredag | Hoting | Andersnäset, Björksjönäs, Bosundet, Brocksjön, Flyn, Hotings samhälle, Kilvamma, Lunne, Rörström, Sund, Sundet, Skirsjöedet, Stornäset, Valån, Vike, vissa efter E45 i Lövberga, Västra Hoting, |
Tisdag | Gäddede (små och fritidshus) | Ankarede, Ankarvattnet, Björkvattnet, Blåsjöfallet, Bränna, Jormlien, Jormvattnet, Junsterforsen, Junsternäs, Kycklingvattnet, Kyrkbollandet, Lermon, Lillien, Lugnvik, Långviken, Mesvattnet, Mittilia, Mon, Rolandstorp, Sandnäset, Småvattsbränna, Stora Blåsjön, Stekenjokkvägen, Sör-Blåsjön, Vallåsen, Viken, Vilmon, Vågen, Väktarmon. |
Onsdag | Gäddede (verksamheter) | Gäddede samhälle, Junsternäs, Jorm, Blåsjön, Ankarvattnet, Ankarede, Sandnäset, Mon , Bränna, Björkvattnet |
Torsdag | Norra Vattudalen, | Alanäs, Alavattnet, Allviken, Gubbhögen, Gärdnäs, Gärdviken, Harrsjön, Klöva, Klövsand, Lidsjöberg, Lillviken, Ringvattnet, Siljeåsen, Äspnäs, Övre Lillviken. |
Att tänka på inför hämtning av sopor och matavfall
- Ställ ut kärlen senast klockan 6.00 på morgonen vid sopbilens färdväg om du vill ha dem tömda. Om du har något matavfall i kärlet rekommenderar vi att du tömmer ditt matavfallskärl vid varje tömning.
- Enligt Trafikverkets regler får kärlens framkant inte stå närmare än 50 centimeter från vägbanans ytterkant. Du kan bli ansvarig om någon trafikolycka skulle hända på grund av kärlen står ute på vägbanan.
- Kärlen ska stå så att lockens öppningar är vända ut mot vägbanan, du får inte fylla kärlen mer än att du lätt kan stänga. Kärlet får inte vara så tungt att det uppstår problem för sopbilen att lyfta det. Blir ditt kärl ofta för fullt kan du beställa ett större kärl hos kundtjänst.
- Kom ihåg att du inte ska lägga förpackningar och tidningar i ditt restavfallskärl. De sorterar du ut och lämnar på återvinningsstationen.
- Kärl som är för tungt, överfullt eller innehåller dåligt emballerade föremål hämtar kommunen först sedan du som fastighetsägare omfördelat avfallet och förpackat det på ett från arbetsmiljösynpunkt acceptabelt sätt.
AVA-enheten
Box 500
833 24 Strömsund
Besök
Kontakta kommunen
0670-161 00 (växel)
Kontakta gärna
-
Kundtjänst .
0670-164 17
- Innehållsansvarig: Helen Löfgren-Larsson
Senast ändrad/granskad:
Lyssna
Lättläst
Skriv ut
Kontakta oss